Immobilien zum Verkauf
| Eigentümer / Kontakt | Tel.-Nr. | Parzelle | Grösse | Ortslage |
|---|---|---|---|---|
Baulandparzellen: | | |||
| Häfeli Walter AG 5040 Schöftland | 062 721 14 68 | 714 | 1’111 m2 | Rebacker |
| Kaiser AG 5040 Schöftland | 062 721 12 32 | 287 | 780 m2 | Musrainweg |
| Blattner AG/ Wehrli Hans 5037 Muhen | 062 723 24 24 | 741 742 743 757 444 | 559 m2 560 m2 573 m2 482 m2 2'101 m2 | Maiacker Maiacker Maiacker Hofmatten Grossacker |
| Morgenthaler Wilfried 5040 Schöftland | 062 721 11 29 | 289 169 | 1'098 m2 782 m2 | Musrainweg Wuhrweg |
| Erbengemeinschaft Hauri Hermann, p.A. Hauri Daniel 5000 Aarau | 062 824 25 66 | 139 141 | 3138 m2 8607 m2 | Steinackerring Steinackerring |
Wohnliegenschaften: | | |||
| EFH 7-1/2 Zimmer mit Pool Hofmeier Elisabeth 5042 Hirschthal | 062 721 36 18 | 342 | 910 m2 | Untere Rainstr. 1 |
Gewerbeliegenschaften: | ||||
| Krelus AG 5042 Hirschthal | 062 739 30 70 | 73 | 2'659 m2 | Im Wechsel |

