Zahlen / Fakten
Einwohnerzahlen | |
| Stand 1. Januar 2012 | |
| Schweizer | 1323 |
| Ausländer | 148 |
Total Einwohner
| 1471 |
| Haushaltungen | 648 |
Lage und Fläche | |
Höhe über Meer
| 442 m |
| Gemeindefläche | 353 ha |
| davon Wald | 170 ha |
| Bezirk | Aarau |
| Kanton | Aargau |
Bevölkerungsbewegungen 2011 | |
| Zuzüge | 127 |
| Wegzüge | 112 |
| Geburten | 19
|
| Todesfälle | 14 |
Steuerfüsse 2012 | |
| Staatssteuer (Kanton Aargau) | 109 % |
| Gemeindesteuer (Hirschthal) | 105 % |
| Kirchensteuer reformiert | 16 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 19 % |
| Kirchensteuer christ-katholisch | 23 % |
Fahrzeuge
Motofahrzeugstatistik